Planning Cours collectifs - Rentrée 2010
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| 9h30 | SCULPT | ![]() | C.A.F. | STEP intermédiaire | C.A.F. | C.A.F. | SCULPT |
![]() | |||||||
| 10h15 | CYCLING ![]() | C.A.F. | CYCLING STRETCH | ![]() PILATES 1 | STRETCH | ![]() | T.B.C. |
![]() | |||||||
| 11h00 | STRETCH | STRETCH | |||||
![]() | |||||||
| 11h15 | SONMUDO | ||||||
![]() | |||||||
| 11h30 | CYCLING | ||||||
![]() | |||||||
| 12h30 | ![]() CYCLING | T.B.C. | C.A.F SONMUDO | ![]() | SCULPT | ||
![]() | |||||||
| 17h30 | C.A.F. | ||||||
![]() | |||||||
| 17h45 | C.A.F. | ||||||
![]() | |||||||
| 18h00 | ![]() | BODY SCULPT CYCLING | C.A.F. | ||||
![]() | |||||||
| 18h15 | CARDIO DANCE | PILATES | |||||
![]() | |||||||
| 18h30 | STEP 1 | ||||||
![]() | |||||||
| 18h45 | STEP 2 ![]() | CYCLING | |||||
![]() | |||||||
| 19h00 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
| 19h15 | C.A.F. | CYCLING | |||||
![]() | |||||||
| 19h30 | RAGGA ![]() | SALSA (Déb) | |||||
![]() | |||||||
| 19h45 | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
| 20h00 | CYCLING | BODY SCULPT | |||||
![]() | |||||||
| 20h15 | SALSA (Inter) | ||||||
![]() | |||||||
| 20h30 | ROCK 1 | DANSE ORIENTALE | |||||
![]() | |||||||
| 21h15 | ROCK 2 | SALSA (Conf) | |||||
![]() | |||||||
PLANNING AQUABIKING Rentrée 2010
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| 11h00 | AQUABIKE* | AQUABIKE* | |||||
![]() | |||||||
| 11h30 | AQUABIKE* | ||||||
![]() | |||||||
| 12h30 | AQUABIKE* | AQUABIKE* | |||||
![]() | |||||||
| 15h00 | AQUABIKE* | AQUABIKE* | |||||
![]() | |||||||
| 17h00 | AQUABIKE* | ||||||
![]() | |||||||
| 17h30 | AQUABIKE* | AQUABIKE* | |||||
![]() | |||||||
| 18h30 | AQUABIKE* | ||||||
![]() | |||||||
| 19h30 | AQUABIKE* | AQUABIKE* | AQUABIKE* | ||||
![]() | |||||||
| 20h15 | AQUABIKE* | ||||||
![]() | |||||||
Planning AQUAFITNESS - Rentrée 2010
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| 10h00 | AQUA MIX | AQUA DOS/ABDOS | AQUA MIX | AQUA BODY | AQUA MIX | AQUA MIX | AQUA MIX |
![]() | |||||||
| 11h00 | AQUA DOS/ABDOS | AQUA BODY | AQUA DOS/ABDOS | Jardin Aquatique * | |||
![]() | |||||||
| 11h30 | AQUA DOS/ABDOS | ||||||
![]() | |||||||
| 12h30 | AQUA BODY | AQUA CARDIO | AQUA MIX | AQUA CARDIO | |||
![]() | |||||||
| 14h00 | Bébés nageurs * | Aqua Anniversaire * | Aqua Anniversaire * | ||||
![]() | |||||||
| 15h30 | AQUA MIX | ||||||
![]() | |||||||
| 16h00 | AQUA DOS/ABDOS | AQUA DOS/ABDOS | |||||
![]() | |||||||
| 18h30 | AQUA MIX | AQUA DOS/ABDOS | AQUA BODY | AQUA MIX | |||
![]() | |||||||
| 19h30 | AQUA BODY | ||||||
![]() | |||||||








Télécharger le planning











